Comece gratuitamente e evolua conforme suas necessidades.
Ideal para microempreendedores iniciando a jornada de gestão do seu negócio
Recursos inclusos:
Recursos básicos:
Cadastros
Movimentações
Inteligência Artificial
Serviços
Perfeito para pequenas empresas que buscam controle completo e eficiência
ou
Economize R$ 138,81 por ano
Recursos inclusos:
Inclui todos os recursos do Starter e mais:
Financeiro
PDV
Documentos Fiscais
Funcionalidades
Recomendado para empresas em crescimento que precisam de recursos avançados
ou
Economize R$ 299,80 por ano
Recursos inclusos:
Inclui todos os recursos do Standard e mais:
Funcionalidades
Comece gratuitamente hoje e descubra como podemos ajudar sua empresa a crescer
Veja em detalhes cada funcionalidade disponível em cada plano
Cadastros | StarterGratuito | StandardMais vendido | ProAvançado |
|---|---|---|---|
Emitentes | |||
Classificação Mercadológica | |||
Produtos | |||
Infos. adicionais | |||
Infos. complementares | |||
Operações | |||
Vendedores | |||
Plano de contas | |||
Formas de pagamento | |||
Planos de pagamento | |||
Transpotadoras | |||
Intermediadores | |||
Bancos | |||
Adm. Cartão | |||
Usuários | 1 inclusos | 2 inclusos | 4 inclusos |
Informações Nutricionais | |||
Serviços | |||
Etiquetas |
Movimentações | StarterGratuito | StandardMais vendido | ProAvançado |
|---|---|---|---|
Vendas | |||
Saída devolução | |||
Entrada devolução | |||
Outras operações | |||
Compras | |||
Controle de estoque |
Financeiro | StarterGratuito | StandardMais vendido | ProAvançado |
|---|---|---|---|
Fluxo de caixa | |||
Contas a pagar | |||
Contas a receber | |||
Recebimento de Contas a Receber | |||
Restaurar Contas a Receber | |||
Pagamento de Contas a Pagar | |||
Restaurar Contas a Pagar | |||
Controle financeiro |
PDV | StarterGratuito | StandardMais vendido | ProAvançado |
|---|---|---|---|
Cadastros de PDVs | |||
Movimentações de PDVs | |||
PDV modo venda | |||
PDV modo orçamento |
Relatórios | StarterGratuito | StandardMais vendido | ProAvançado |
|---|---|---|---|
Produtos | |||
Emitentes | |||
Vendedores | |||
Transportadoras | |||
Intermediadores | |||
Movimentações | |||
Contas a receber | |||
Contas a pagar | |||
Fluxo de caixa | |||
Entrada de mercadorias | |||
Saída de mercadorias | |||
Plano de contas | |||
Comissão por vendedor | |||
Movimentações | |||
Contas recebidas | |||
Contas pagas | |||
Movimentações Entradas | |||
Movimentações Saídas | |||
Movimentações por Forma de Pagamento (Saídas) | |||
Apuração ICMS | |||
Registro de Entradas | |||
Registro de Saídas | |||
Inventário | |||
Saída por Cliente | |||
Entrada por Fornecedor | |||
Compras Analítico | |||
Ordem Serviço | |||
Contas a pagar | |||
Contas a receber | |||
Saída por Emitente |
Documentos Fiscais | StarterGratuito | StandardMais vendido | ProAvançado |
|---|---|---|---|
Emissão de NFe | |||
Emissão de NFCe | |||
Documentos fiscais | 50 inclusos | ||
Importação de XML (Entradas) |
Funcionalidades | StarterGratuito | StandardMais vendido | ProAvançado |
|---|---|---|---|
Gerar Carga Balança | |||
Pagamento a Prazo | |||
PIX Criare | |||
Cartão TEF | |||
Empresa Lucro Real | |||
Empresa Simples Nacional com Excesso Sublimite | |||
Gerar Carga PDV | |||
Suporte Técnico Especializado | |||
PIX TEF | |||
Multiempresa | |||
Ecommerce (Nuvemshop) | |||
Grade Produtos (Variações) |
Inteligência Artificial | StarterGratuito | StandardMais vendido | ProAvançado |
|---|---|---|---|
Dúvidas Rápidas com IA (WhatsApp) | 10 inclusos | 20 inclusos | 300 inclusos |
Cadastro de produtos com IA (WhatsApp) | 5 inclusos | 10 inclusos | 200 inclusos |
Serviços | StarterGratuito | StandardMais vendido | ProAvançado |
|---|---|---|---|
Ordem de Serviço | 5 inclusos |
Notas de Entrada | StarterGratuito | StandardMais vendido | ProAvançado |
|---|---|---|---|
Notas de Entrada |
Inventario | StarterGratuito | StandardMais vendido | ProAvançado |
|---|---|---|---|
Cadastro de Inventário |